»ç¾÷¾È³»Ã»Áֽõ¶°Å³ëÀÎÅëÇÕÁö¿ø¼¾Å͸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

µ¶°Å³ëÀÎÇöȲ

  • ûÁֽà ³ëÀÎÀα¸ Áõ°¡ ÃßÀÌ
    ±¸ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â(12¿ù)
    ÀüüÀα¸ ¼ö(¸í) 844,993 848,482 849,573 852,189
    ³ëÀÎÀα¸ ¼ö(¸í) 113,322 119,867 127,054 134,501
    ³ëÀÎÀα¸ ºñÀ²(%) 13.4 14.1 15.0 15.8
    ±¸ºÐ ÀüüÀα¸ ¼ö(¸í) ³ëÀÎÀα¸ ¼ö(¸í) ³ëÀÎÀα¸ ºñÀ²(%)
    2020³â 844,993 113,322 13.4
    2021³â 848,482 119,867 14.1
    2022³â 849,573 127,054 15.0
    2023³â
    (12¿ù)
    852,189 134,501 15.8
  • ûÁֽà ¿¬·Éº° ³ëÀÎ ¹× µ¶°Å³ëÀÎ ÇöȲ
    ±¸ºÐ ¼ºº° °è(65¼¼ÀÌ»ó) 65¼¼~84¼¼ 85¼¼~99¼¼ 100¼¼ ÀÌ»ó µ¶°Å³ëÀÎ ¼ö
    °è °è 134,501 120,189 14,225 87 39,029
    ³² 59,108 55,130 3,968 10 12,820
    ¿© 75,393 65,059 10,257 77 26,209
    »ó´ç±¸ °è 35,407 31,476 3,907 24 10,610
    ³² 15,568 14,494 1,070 4 3,568
    ¿© 19,839 16,982 2,837 20 7,042
    ¼­¿ø±¸ °è 34,177 30,622 3,536 19 10,177
    ³² 14,972 13,903 1,068 1 3,274
    ¿© 19,205 16,719 2,468 18 6,903
    Èï´ö±¸ °è 35,884 32,335 3,525 24 9,636
    ³² 15,926 14,941 980 5 3,190
    ¿© 19,958 17,394 2,545 19 6,446
    û¿ø±¸ °è 29,033 25,756 3,257 20 8,606
    ³² 12,642 11,792 850 0 2,788
    ¿© 16,391 13,964 2,407 20 5,818
    °è
    °è(65¼¼ÀÌ»ó)
    °è 134,501
    ³² 59,108
    ¿© 75,393
    65¼¼~84¼¼
    °è 120,189
    ³² 55,130
    ¿© 65,059
    85¼¼~99¼¼
    °è 14,225
    ³² 3,968
    ¿© 10,257
    100¼¼ ÀÌ»ó
    °è 87
    ³² 10
    ¿© 77
    µ¶°Å³ëÀÎ ¼ö
    °è 39,029
    ³² 12,820
    ¿© 26,209

    »ó´ç±¸
    °è(65¼¼ÀÌ»ó)
    °è 35,407
    ³² 15,568
    ¿© 19,839
    65¼¼~84¼¼
    °è 31,476
    ³² 14,494
    ¿© 16,982
    85¼¼~99¼¼
    °è 3,907
    ³² 1,070
    ¿© 2,837
    100¼¼ ÀÌ»ó
    °è 24
    ³² 4
    ¿© 20
    µ¶°Å³ëÀÎ ¼ö
    °è 10,610
    ³² 3,568
    ¿© 7,042

    ¼­¿ø±¸
    °è(65¼¼ÀÌ»ó)
    °è 34,177
    ³² 14,972
    ¿© 19,205
    65¼¼~84¼¼
    °è 30,622
    ³² 13,903
    ¿© 16,719
    85¼¼~99¼¼
    °è 3,536
    ³² 1,068
    ¿© 2,468
    100¼¼ ÀÌ»ó
    °è 19
    ³² 1
    ¿© 18
    µ¶°Å³ëÀÎ ¼ö
    °è 10,177
    ³² 3,274
    ¿© 6,903

    Èï´ö±¸
    °è(65¼¼ÀÌ»ó)
    °è 35,884
    ³² 15,926
    ¿© 19,958
    65¼¼~84¼¼
    °è 32,335
    ³² 14,941
    ¿© 17,394
    85¼¼~99¼¼
    °è 3,525
    ³² 980
    ¿© 2,545
    100¼¼ ÀÌ»ó
    °è 24
    ³² 5
    ¿© 19
    µ¶°Å³ëÀÎ ¼ö
    °è 9,636
    ³² 3,190
    ¿© 6,446

    û¿ø±¸
    °è(65¼¼ÀÌ»ó)
    °è 29,033
    ³² 12,642
    ¿© 16,391
    65¼¼~84¼¼
    °è 25,756
    ³² 11,792
    ¿© 13,964
    85¼¼~99¼¼
    °è 3,257
    ³² 850
    ¿© 2,407
    100¼¼ ÀÌ»ó
    °è 20
    ³² 0
    ¿© 20
    µ¶°Å³ëÀÎ ¼ö
    °è 8,606
    ³² 2,788
    ¿© 5,818
  • ûÁֽà Áö¿ªº° ³ëÀÎ ¹× µ¶°Å³ëÀÎ ÇöȲ
    ±¸ºÐ 65¼¼ÀÌ»ó
    ³ëÀÎÀα¸¼ö
    µ¶°Å³ëÀμö
    °è ³² ¿©
    ÃÑ°è 134,501 39,029 12,820 26,209
    »ó´ç±¸ ¼Ò °è 35,407 10,610 3,568 7,042
    ³¶¼º¸é 953 314 125 189
    ¹Ì¿ø¸é 2,185 771 293 478
    °¡´ö¸é 1,544 453 185 268
    ³²Àϸé 1,980 553 199 354
    ¹®ÀǸé 1,581 472 169 303
    Áß¾Óµ¿ 1,565 458 153 305
    ¼º¾Èµ¿ 2,024 801 294 507
    ž¡¤´ë¼ºµ¿ 2,742 814 246 568
    ¿µ¿îµ¿ 2,596 890 296 594
    ±Ýõµ¿ 5,107 1,345 375 970
    ¿ë´ã¡¤¸í¾Ï¡¤»ê¼ºµ¿ 1,729 398 125 273
    ¿ë¾Ï1µ¿ 6,902 2,141 739 1,402
    ¿ë¾Ï2µ¿ 4,499 1,200 369 831
    ¼­¿ø±¸ ¼Ò °è 34,177 10,177 3,274 6,903
    ³²À̸é 2,489 655 293 362
    Çöµµ¸é 1,428 495 203 292
    »çÁ÷1µ¿ 1,143 354 134 220
    »çÁ÷2µ¿ 2,394 493 151 342
    »ç⵿ 2,864 834 254 580
    ¸ðÃ浿 3,737 1,163 408 755
    »ê³²µ¿ 2,872 609 187 422
    ºÐÆòµ¿ 4,073 1,175 254 921
    ¼ö°î1µ¿ 3,403 1,138 383 755
    ¼ö°î2µ¿ 3,553 1,533 499 1,034
    ¼ºÈ­¡¤°³½Å¡¤Á׸²µ¿ 6,221 1,728 508 1,220
    Èï´ö±¸ ¼Ò °è 35,884 9,636 3,190 6,446
    ¿À¼ÛÀ¾ 3,827 1,031 352 679
    °­³»¸é 2,205 642 250 392
    ¿Á»ê¸é 2,810 760 270 490
    ¿îõ¡¤½ÅºÀµ¿ 3,135 886 270 616
    º¹´ë1µ¿ 4,184 949 297 652
    º¹´ë2µ¿ 3,161 1,026 329 697
    °¡°æµ¿ 6,819 1,577 448 1,129
    ºÀ¸í1µ¿ 1,591 466 185 281
    ºÀ¸í2¡¤¼ÛÁ¤µ¿ 3,023 837 323 514
    °­¼­1µ¿ 4,043 1,241 402 839
    °­¼­2µ¿ 1,086 221 64 157
    û¿ø±¸ ¼Ò °è 29,033 8,606 2,788 5,818
    ³»¼öÀ¾ 4,034 1,300 470 830
    ¿ÀâÀ¾ 6,177 1,558 515 1,043
    ºÏÀ̸é 1,884 642 232 410
    ¿ì¾Ïµ¿ 3,102 1,158 384 774
    ³»´ö1µ¿ 2,440 777 230 547
    ³»´ö2µ¿ 2,699 751 263 488
    À²·®¡¤»çõµ¿ 6,456 1,771 502 1,269
    ¿À±ÙÀ嵿 2,241 649 192 457
    ÃÑ°è
    65¼¼ÀÌ»ó
    ³ëÀÎÀα¸¼ö
    134,501
    µ¶°Å³ëÀμö °è 39,029
    ³² 12,820
    ¿© 26,209

    »ó´ç±¸
    ±¸ºÐ 65¼¼ÀÌ»ó
    ³ëÀÎÀα¸¼ö
    µ¶°Å³ëÀμö
    °è ³² ¿©
    ¼Ò °è 35,407 10,610 3,568 7,042
    ³¶¼º¸é 953 314 125 189
    ¹Ì¿ø¸é 2,185 771 293 478
    °¡´ö¸é 1,544 453 185 268
    ³²Àϸé 1,980 553 199 354
    ¹®ÀǸé 1,581 472 169 303
    Áß¾Óµ¿ 1,565 458 153 305
    ¼º¾Èµ¿ 2,024 801 294 507
    ž¡¤´ë¼ºµ¿ 2,742 814 246 568
    ¿µ¿îµ¿ 2,596 890 296 594
    ±Ýõµ¿ 5,107 1,345 375 970
    ¿ë´ã¡¤¸í¾Ï¡¤»ê¼ºµ¿ 1,729 398 125 273
    ¿ë¾Ï1µ¿ 6,902 2,141 739 1,402
    ¿ë¾Ï2µ¿ 4,499 1,200 369 831

    ¼­¿ø±¸
    ±¸ºÐ 65¼¼ÀÌ»ó
    ³ëÀÎÀα¸¼ö
    µ¶°Å³ëÀμö
    °è ³² ¿©
    ¼Ò °è 34,177 10,177 3,274 6,903
    ³²À̸é 2,489 655 293 362
    Çöµµ¸é 1,428 495 203 292
    »çÁ÷1µ¿ 1,143 354 134 220
    »çÁ÷2µ¿ 2,394 493 151 342
    »ç⵿ 2,864 834 254 580
    ¸ðÃ浿 3,737 1,163 408 755
    »ê³²µ¿ 2,872 609 187 422
    ºÐÆòµ¿ 4,073 1,175 254 921
    ¼ö°î1µ¿ 3,403 1,138 383 755
    ¼ö°î2µ¿ 3,553 1,533 499 1,034
    ¼ºÈ­¡¤°³½Å¡¤Á׸²µ¿ 6,221 1,728 508 1,220

    Èï´ö±¸
    ±¸ºÐ 65¼¼ÀÌ»ó
    ³ëÀÎÀα¸¼ö
    µ¶°Å³ëÀμö
    °è ³² ¿©
    ¼Ò °è 35,884 9,636 3,190 6,446
    ¿À¼ÛÀ¾ 3,827 1,031 352 679
    °­³»¸é 2,205 642 250 392
    ¿Á»ê¸é 2,810 760 270 490
    ¿îõ¡¤½ÅºÀµ¿ 3,135 886 270 616
    º¹´ë1µ¿ 4,184 949 297 652
    º¹´ë2µ¿ 3,161 1,026 329 697
    °¡°æµ¿ 6,819 1,577 448 1,129
    ºÀ¸í1µ¿ 1,591 466 185 281
    ºÀ¸í2¡¤¼ÛÁ¤µ¿ 3,023 837 323 514
    °­¼­1µ¿ 4,043 1,241 402 839
    °­¼­2µ¿ 1,086 221 64 157

    û¿ø±¸
    ±¸ºÐ 65¼¼ÀÌ»ó
    ³ëÀÎÀα¸¼ö
    µ¶°Å³ëÀμö
    °è ³² ¿©
    ¼Ò °è 29,033 8,606 2,788 5,818
    ³»¼öÀ¾ 4,034 1,300 470 830
    ¿ÀâÀ¾ 6,177 1,558 515 1,043
    ºÏÀ̸é 1,884 642 232 410
    ¿ì¾Ïµ¿ 3,102 1,158 384 774
    ³»´ö1µ¿ 2,440 777 230 547
    ³»´ö2µ¿ 2,699 751 263 488
    À²·®¡¤»çõµ¿ 6,456 1,771 502 1,269
    ¿À±ÙÀ嵿 2,241 649 192 457
To Top